Posts

Depot-Stand von @investinthefutur am 10.06.2022

avatar of @investinthefutur
25
@investinthefutur
·
0 views
·
5 min read

Depotstand von @investinthefutur

Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 14.473 0.000 0.000
BEE 53.790 0.577 31.038
VOIN 462.443 0.020 9.249
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 653.578 0.141 92.351
ENGAGE 10.000 0.001 0.010
SPORTS4159.027 0.000 0.055
SAND 41.019 0.001 0.049
AFIT 100.000 0.002 0.155
BEER 707.659 0.060 42.460
CCC 346.391 0.002 0.561
SWAP.BTC 0.00056095.134 16.829
ARCHON 813.278 0.063 51.488
NEOXAG3345.345 0.001 3.235
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 22.186 0.026 0.570
FOODIE 2.102 0.001 0.001
LASSECASH 4.113 0.001 0.003
LOTUS 2.967 0.000 0.000
STEM 226.374 0.026 5.965
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 70.104 0.010 0.730
CTPM 0.000 0.000 0.000
CHARY 210.081 0.001 0.105
PAL3005.436 0.002 6.011
PALMM 0.500 0.000 0.000
ARCHONM 0.000 0.000 0.000
HUSTLER17241.745 0.000 0.690
HUSTLERM 5.000 0.000 0.001
GAMER1243844.992 0.000 74.631
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 81.116 4.571 370.780
SPI 0.000 2.010 0.000
JAHM 9.012 0.000 0.000
WORKERBEE 0.001 0.000 0.000
LHP 30.000 1.000 30.000
SIM80989.022 0.000 39.757
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.000
TAN 30.096 0.650 19.563
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 81.000 0.391 31.679
SWAP.DOGE 20.065 0.138 2.770
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 0.900 0.000
LBI 0.000 0.338 0.000
WINE 1.782 0.161 0.286
VAULT 0.570 0.100 0.057
SPACO 0.342 0.000 0.000
DHEDGE 271.264 0.082 22.244
BATTLE 12.260 0.000 0.004
COM 34.659 0.004 0.156
HYPNO 0.399 0.000 0.000
ENTRY 59.459 0.000 0.012
UTOPIS 80.012 0.551 44.086
BLURT 5.712 0.000 0.000
SWAP.STEEM 2.286 0.494 1.129
SWAP.EOS 0.028 2.231 0.062
LUV 14.840 0.017 0.252
SWAP.SWIFT 0.020 0.000 0.000
EDSM 0.000 6.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1000.000 0.000 0.237
VIBES 9.336 0.005 0.047
CINE 113.399 0.037 4.220
TESTO 4.000 0.078 0.311
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 38.787 0.005 0.194
POB 47.370 0.025 1.203
SPT2035.719 0.002 4.521
BHT 50.514 0.000 0.003
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 5.800 0.046 0.264
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.009 0.011
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 0.015 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL 994.258 0.000 0.000
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 64.199 0.145 9.305
BEATCZ 44.393 0.000 0.005
DEC27258.832 0.002 51.110
APE 4.011 0.025 0.101
CROP30215.859 0.003 95.633
FBTC 230.000 0.000 0.002
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 143.440 0.000 0.029
WINEX 2.622 0.203 0.531
DCALPHA 42.000 0.000 0.000
BYT 0.000 0.000 0.000
LVL36227.074 0.001 35.141
WAIV 315.537 0.131 41.227
VOUCHER 3.265 2.325 7.591
CHAOS 0.000 5.060 0.000
ONEUP 141.396 0.005 0.771
PGM 6.096 0.052 0.317
CENT 256.994 0.018 4.680
BXT 44.284 3.620 160.308
LOLZ 2.684 0.065 0.175
BOT 0.096 0.111 0.011
EGOV 200.000 0.010 2.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 44.660 0.008 0.363
PLN 1.446 0.750 1.084
XCHAOS 111.000 0.750 83.251
COINZDENSE 1.000 0.050 0.050
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 1.159 0.343 0.398
FART 0.206 0.000 0.000
OPG 0.022 0.026 0.001
PAY 2.446 0.000 0.000
NFTM 610.165 0.000 0.000
PIMP 6.565 0.034 0.220
THGAMING 7.748 0.002 0.016
PHOENIX 0.064 7.000 0.446
BLOOM 0.884 0.150 0.133
BLOSSOM 0.024 1.750 0.043
BUDS 7.764 0.000 0.002
SWAP.STATE 6.818 0.001 0.005
LIGHT 0.840 0.100 0.084
SPARK 0.001 30.000 0.025
HBIT 0.580 0.001 0.001
REDACTED 2.742 0.070 0.192
MADNESS 0.175 0.120 0.021
STINGER 0.025 0.800 0.020
NECTAR 0.002 25.000 0.042
CHAINS 0.000 64.000 0.016
FDOGE 0.001 0.000 0.000
FLOWER 0.480 0.600 0.288
SIREN 0.000 50.000 0.001
OH 0.001 9.000 0.005
QUEEN 0.001 100.000 0.061
AMBROSIA 0.000 175.000 0.021
HLT 0.161 0.101 0.016
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.017 0.000 0.000
SME 0.002 0.000 0.000
HELIOS 0.012 0.125 0.002
AFITX 0.000 3.000 0.000

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1407 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1398 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2564 Hive.

Gesamtwert 5369 Hive entspricht 2844 $

(Der Wert vom Hive 0.5298 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:

Zurzeit im Umlauf : 27527 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.195 Hive pro VOIN - Token


[Info zum VOIN gibt es hier.](https://hive-engine.com/?p=market&t=VOIN)

----

Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

[Votet für @cervisia als Witness](https://hivesigner.com/sign/account-witness-vote?witness=cervisia)