Posts

Depot-Stand von @investinthefutur am 18.11.2022

avatar of @investinthefutur
25
@investinthefutur
·
0 views
·
6 min read

Depotstand von @investinthefutur

Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 2.090 0.000 0.000
BEE 115.615 0.421 48.709
VOIN 457.343 0.200 91.469
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 651.166 0.153 99.661
ENGAGE 10.000 0.002 0.020
SPORTS4191.290 0.000 0.040
SAND 41.019 0.000 0.000
AFIT 100.000 0.001 0.134
BEER 337.934 0.032 10.814
CCC 371.029 0.001 0.449
SWAP.BTC 0.00049835.732 0.000
ARCHON 431.390 0.013 5.600
NEOXAG3709.761 0.001 3.710
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 22.530 0.017 0.383
FOODIE 3.261 0.001 0.002
LASSECASH 78.441 0.001 0.067
LOTUS 2.967 0.000 0.001
STEM 211.696 0.011 2.329
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 73.575 0.005 0.397
CTPM 0.000 0.000 0.000
CHARY 210.081 0.000 0.000
PAL3013.739 0.000 0.437
PALMM 0.000 0.000 0.000
ARCHONM 0.006 8.000 0.048
HUSTLER17258.798 0.000 0.157
HUSTLERM 5.002 0.000 0.000
GAMER650210.137 0.000 30.625
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 68.002 7.250 493.015
SPI 0.000 3.060 0.000
JAHM 9.169 0.000 0.000
WORKERBEE 0.003 0.000 0.000
LHP 20.202 0.000 0.000
SIM52361.730 0.000 18.118
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.000
TAN 22.787 0.624 14.219
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 105.000 0.400 42.000
SWAP.DOGE 10.000 0.255 2.549
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 0.957 0.000
LBI 0.000 0.200 0.000
WINE 1.473 0.076 0.112
VAULT 0.703 0.100 0.070
SPACO 1.865 0.000 0.000
DHEDGE 352.933 0.065 22.941
BATTLE 17.680 0.000 0.000
COM 38.811 0.004 0.158
HYPNO 0.551 0.000 0.000
ENTRY 206.230 0.000 0.014
UTOPIS 50.775 0.056 2.843
BLURT 5.712 0.000 0.000
SWAP.STEEM 2.641 0.492 1.299
SWAP.EOS 0.028 1.870 0.052
LUV 23.709 0.007 0.159
SWAP.SWIFT 0.030 0.000 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1086.000 0.000 0.033
VIBES 9.340 0.003 0.028
CINE 100.463 0.029 2.925
TESTO 4.005 0.000 0.000
BBD 0.002 0.000 0.000
LIST 38.842 0.002 0.089
POB 41.218 0.026 1.059
SPT2121.585 0.001 1.178
BHT 50.529 0.000 0.000
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 16.650 0.050 0.833
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.025 0.029
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 55.067 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL2407.468 0.000 0.000
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 215.445 0.120 25.958
BEATCZ 100.313 0.000 0.002
DEC 446.730 0.002 0.962
APE 2.882 0.014 0.042
CROP42416.334 0.003 120.059
FBTC 230.000 0.000 0.000
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 366.471 0.000 0.097
WINEX 2.872 0.200 0.574
DCALPHA 37.000 0.000 0.000
BYT 0.000 0.000 0.000
LVL42092.821 0.001 33.700
WAIV 312.873 0.133 41.683
VOUCHER 30.489 0.440 13.422
CHAOS 0.000 5.500 0.000
ONEUP 173.631 0.001 0.162
PGM 9.653 0.016 0.152
CENT 273.208 0.005 1.366
BXT 62.043 2.119 131.476
LOLZ 3.896 0.010 0.039
BOT 0.096 1.000 0.096
EGOV 0.000 0.000 0.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 53.338 0.002 0.124
PLN 3.699 0.070 0.259
XCHAOS 0.000 0.000 0.000
COINZDENSE 1.000 0.100 0.100
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 7.061 0.512 3.615
FART 0.848 0.000 0.000
OPG 0.089 0.001 0.000
PAY 10.216 0.000 0.000
NFTM7204.308 0.000 0.001
PIMP 26.750 0.008 0.223
THGAMING 32.618 0.001 0.021
PHOENIX 0.133 0.100 0.013
BLOOM 1.606 0.011 0.018
BLOSSOM 0.066 0.020 0.001
BUDS 18.783 0.000 0.004
SWAP.STATE 26.584 0.000 0.003
LIGHT 1.530 0.001 0.002
SPARK 0.002 0.000 0.000
HBIT 1.191 0.000 0.000
REDACTED 15.022 0.003 0.038
MADNESS 0.536 0.000 0.000
STINGER 0.204 0.050 0.010
NECTAR 0.010 2.251 0.023
CHAINS 0.001 0.000 0.000
FDOGE 0.213 0.000 0.000
FLOWER 2.810 0.051 0.144
SIREN 0.000 0.000 0.000
OH 0.003 0.010 0.000
QUEEN 0.003 4.213 0.015
AMBROSIA 0.001 10.000 0.011
HLT 0.690 0.100 0.069
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.064 0.000 0.000
SME 0.002 0.001 0.000
HELIOS 0.115 0.021 0.002
AFITX 0.000 2.892 0.000
SBT 95.000 0.000 0.002
MYTHICAL 10.884 0.001 0.013
SLICENSE 2.800 0.000 0.000
SEX 0.001 0.000 0.000
UPME 6.441 0.008 0.053
FUN 1.315 0.011 0.014
DUCAT 36.192 0.000 0.000
BJ 0.044 0.000 0.000
ACASH 0.441 0.000 0.000
DCBETA 7.000 0.000 0.000
PHOTO 242.940 0.006 1.506
VKBT 0.071 0.000 0.000
QUEER 10.011 0.000 0.001
WOO 4.594 0.002 0.008
WEEDMM 0.000 0.000 0.000
WEEDM 0.000 0.052 0.000
SWAP.MATIC 0.000 2.400 0.000
WIT 0.015 0.000 0.000
POSH 0.000 0.120 0.000
INCOME 0.000 0.000 0.000
BLOG 1.502 0.000 0.000
SPACOM 0.000 0.025 0.000
ALIVEM 0.002 9.250 0.018
AWESOME 0.000 6.406 0.000
BST 214.000 0.000 0.000
BABYJESUS 0.629 0.000 0.000
LASSIE 1.163 0.000 0.000
JESUS 0.006 0.010 0.000
CREATOR 0.000 0.010 0.000
PUPPY 38.317 0.000 0.008
GLX 4.003 0.883 3.535

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1279 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1594 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2967 Hive.

Gesamtwert 5840 Hive entspricht 1954 $

(Der Wert vom Hive 0.3347 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 18.11.202258401954 USD
Stand am 14.11.202257651829 USD
Stand am 11.11.202260092140 USD
Stand am 07.11.202256182712 USD
Stand am 04.11.202256112738 USD
Stand am 31.10.202255762621 USD
Stand am 28.10.202257882691 USD
Stand am 17.10.202256752696 USD
Stand am 14.10.202256232792 USD
Stand am 10.10.202260073198 USD
Stand am 07.10.202260783057 USD
Stand am 03.10.202260732921 USD
Stand am 30.09.202256962765 USD
Stand am 26.09.202256312737 USD
Stand am 19.09.202256182784 USD
Stand am 16.09.202259953312 USD
Stand am 12.09.202259873433 USD
Stand am 09.09.202259713326 USD
Stand am 05.09.202258313117 USD
Stand am 02.09.202258143220 USD
Stand am 29.08.202253892855 USD
Stand am 26.08.202257273247 USD
Stand am 22.08.202257133132 USD
Stand am 19.08.202253473269 USD
Stand am 15.08.202257423633 USD
Stand am 12.08.202257263619 USD
Stand am 08.08.202257303451 USD
Stand am 05.08.202253413155 USD
Stand am 04.08.202253273166 USD
Stand am 27.06.202254472200 USD
Stand am 24.06.202258102319 USD
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:

Zurzeit im Umlauf : 28036 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.208 Hive pro VOIN - Token


[Info zum VOIN gibt es hier.](https://hive-engine.com/?p=market&t=VOIN)

----

Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

[Votet für @cervisia als Witness](https://hivesigner.com/sign/account-witness-vote?witness=cervisia)