Posts

Depot-Stand von @investinthefutur am 20.06.2022

avatar of @investinthefutur
25
@investinthefutur
·
0 views
·
5 min read

Depotstand von @investinthefutur

Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.

Die aktuellen Werte vom Token-Depot:


TokenBalanceHive/Tokenges.Hive
SWAP.HIVE 22.103 0.000 0.000
BEE 55.134 0.637 35.124
VOIN 462.443 0.000 0.000
LEOM 0.000 0.000 0.000
LEO 652.942 0.145 94.470
ENGAGE 10.000 0.001 0.010
SPORTS4163.852 0.000 0.096
SAND 41.019 0.001 0.049
AFIT 100.000 0.001 0.128
BEER 680.148 0.138 93.996
CCC 348.078 0.001 0.460
SWAP.BTC 0.00056031.400 16.809
ARCHON 609.382 0.025 15.235
NEOXAG3371.242 0.001 3.236
BUILD 637.915 0.000 0.091
CTP 22.193 0.026 0.577
FOODIE 2.102 0.001 0.001
LASSECASH 4.113 0.001 0.003
LOTUS 2.967 0.000 0.000
STEM 210.959 0.018 3.797
TEST.EON 0.008 0.000 0.000
WEED 70.278 0.008 0.584
CTPM 0.000 0.000 0.000
CHARY 210.081 0.001 0.210
PAL3005.796 0.002 6.012
PALMM 0.500 2.000 1.000
ARCHONM 0.000 15.000 0.004
HUSTLER17243.058 0.000 0.759
HUSTLERM 5.000 0.000 0.001
GAMER1136538.455 0.000 68.567
EPC 0.000 0.000 0.000
BRO 81.118 5.007 406.158
SPI 0.000 1.700 0.000
JAHM 9.013 0.000 0.000
WORKERBEE 0.001 2.750 0.002
LHP 30.000 0.000 0.000
SIM81570.454 0.000 40.704
ATOM.TOKEN 20.000 0.000 0.000
ATOM.MINI 0.000 0.000 0.000
ASH 91.374 0.000 0.000
TAN 30.096 0.650 19.563
BROAG 5.000 0.000 0.000
INDEX 81.000 0.398 32.206
SWAP.DOGE 20.065 0.163 3.261
TIX 259.007 0.000 0.000
EDS 0.000 1.000 0.000
LBI 0.000 0.150 0.000
WINE 1.292 0.125 0.162
VAULT 0.570 0.100 0.057
SPACO 0.342 0.000 0.000
DHEDGE 272.379 0.123 33.421
BATTLE 12.560 0.001 0.011
COM 34.922 0.002 0.070
HYPNO 0.399 0.000 0.000
ENTRY 65.125 0.000 0.008
UTOPIS 80.020 1.000 80.060
BLURT 5.712 0.001 0.006
SWAP.STEEM 2.316 0.516 1.195
SWAP.EOS 0.028 2.345 0.065
LUV 14.916 0.016 0.239
SWAP.SWIFT 0.020 0.000 0.000
EDSM 0.000 0.000 0.000
CUB 1.000 1.200 1.200
STARBITS1001.000 0.000 0.243
VIBES 9.336 0.001 0.009
CINE 113.399 0.036 4.082
TESTO 4.000 0.078 0.311
BBD 0.002 0.056 0.000
LIST 38.791 0.005 0.199
POB 47.921 0.018 0.863
SPT2057.856 0.002 4.799
BHT 50.514 0.000 0.003
INFOWARS 0.002 0.000 0.000
PIZZA 6.700 0.052 0.346
KANDA 0.000 0.000 0.000
BLQ 0.000 0.000 0.000
ALIVE 1.154 0.009 0.011
PESOS 0.013 0.000 0.000
STAR 0.018 0.000 0.000
SH6602.357 0.000 0.000
LERN 0.625 0.000 0.000
BUIDL1117.809 0.000 0.001
FQX 26.042 0.000 0.000
SPS 70.997 0.148 10.508
BEATCZ 49.161 0.000 0.000
DEC27321.483 0.002 52.511
APE 5.867 0.026 0.154
CROP30466.059 0.003 92.007
FBTC 230.000 0.000 0.002
NFTC 10.000 0.000 0.000
MEME 152.812 0.000 0.043
WINEX 3.102 0.213 0.661
DCALPHA 44.000 7.003 308.132
BYT 0.000 0.000 0.000
LVL36467.003 0.001 51.056
WAIV 317.181 0.132 42.024
VOUCHER 3.404 1.900 6.468
CHAOS 0.000 5.880 0.000
ONEUP 143.512 0.005 0.788
PGM 7.302 0.080 0.584
CENT 258.675 0.014 3.505
BXT 48.460 4.121 199.704
LOLZ 2.774 0.060 0.166
BOT 0.096 0.000 0.000
EGOV 200.000 0.010 2.000
PORN 0.254 0.000 0.000
VYB 45.084 0.004 0.185
PLN 1.241 0.860 1.067
XCHAOS 102.000 0.611 62.322
COINZDENSE 1.000 0.100 0.100
ALERT 0.069 0.000 0.000
HIQS 1.173 0.280 0.329
FART 0.261 0.000 0.000
OPG 0.027 0.026 0.001
PAY 3.096 0.000 0.000
NFTM1178.859 0.000 0.000
PIMP 8.287 0.028 0.236
THGAMING 9.699 0.002 0.021
PHOENIX 0.070 7.500 0.523
BLOOM 0.947 0.150 0.142
BLOSSOM 0.028 1.000 0.028
BUDS 8.159 0.000 0.002
SWAP.STATE 7.808 0.001 0.007
LIGHT 0.901 0.050 0.045
SPARK 0.001 30.000 0.027
HBIT 0.633 0.002 0.001
REDACTED 3.545 0.050 0.177
MADNESS 0.202 0.120 0.024
STINGER 0.034 1.000 0.034
NECTAR 0.002 20.500 0.043
CHAINS 0.000 75.000 0.023
FDOGE 0.001 0.000 0.000
FLOWER 0.580 0.505 0.293
SIREN 0.000 50.000 0.002
OH 0.001 1.000 0.001
QUEEN 0.001 75.000 0.057
AMBROSIA 0.000 175.000 0.026
HLT 0.207 0.110 0.023
FAITH 0.000 0.000 0.000
MONEY 0.018 0.000 0.000
SME 0.002 0.000 0.000
HELIOS 0.022 0.080 0.002
AFITX 0.000 2.660 0.000
SBT 15.000 0.000 0.000

  • Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
  • Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.

Übersicht der einzelnen Positionen:


Der Gesamtwert der Token beträgt : 1806 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1414 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2593 Hive.

Gesamtwert 5813 Hive entspricht 2146 $

(Der Wert vom Hive 0.3693 $ zum Datum vom Post !)

Verlauf vom Konto im Jahre 2020:HiveWert
Stand am 20.06.202258132146 USD
Stand am 17.06.202255031996 USD
Stand am 13.06.202256552174 USD
Stand am 10.06.202253692844 USD
Stand am 06.06.202252923015 USD
Stand am 03.06.202253092937 USD
Stand am 31.05.202253222907 USD
Stand am 23.05.202252582813 USD
Stand am 20.05.202252952566 USD
Stand am 16.05.202252982601 USD
Stand am 13.05.202253652474 USD
Stand am 09.05.202252253646 USD
Stand am 06.05.202253554125 USD
Stand am 02.05.202253714394 USD
Stand am 29.04.202252134600 USD
Stand am 25.04.202249084175 USD
Stand am 22.04.202252634955 USD
Stand am 18.04.202253084554 USD
Stand am 15.04.202250324600 USD
Stand am 08.04.202252635141 USD
Stand am 04.04.202248595627 USD
Stand am 01.04.202248905738 USD
Stand am 28.03.202252225926 USD
Stand am 25.03.202252525178 USD
Stand am 21.03.202250414561 USD
Stand am 18.03.202251504606 USD
Stand am 14.03.202252874433 USD
Stand am 11.03.202251154530 USD
Stand am 07.03.202250624257 USD
Stand am 04.03.202250594753 USD
Stand am 28.02.202250004498 USD
Stand am 25.02.202251354292 USD
Stand am 21.02.202250434542 USD
Stand am 18.02.202252855537 USD
Stand am 14.02.202252485463 USD
Stand am 11.02.202250285582 USD
Stand am 07.02.202251796283 USD
Stand am 04.02.202249575132 USD
Stand am 31.01.202251134751 USD
Stand am 28.01.202249634379 USD
Stand am 25.01.202249883985 USD
Stand am 21.01.202251725345 USD
Stand am 17.01.202248666239 USD
Stand am 14.01.202246836056 USD
Stand am 10.01.202247686502 USD
Stand am 07.01.202246086666 USD
Stand am 03.01.202247188084 USD
Stand am 31.12.202145697229 USD
Stand am 27.12.202146608625 USD
Stand am 27.12.202146848692 USD
Stand am 24.12.202146767860 USD

Info zum VOIN-Token:

Zurzeit im Umlauf : 27556 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :

0.211 Hive pro VOIN - Token


[Info zum VOIN gibt es hier.](https://hive-engine.com/?p=market&t=VOIN)

----

Was in Zukunft passieren wird:

  1. Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
    ---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !!
  2. Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
  3. Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.

Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.

[Votet für @cervisia als Witness](https://hivesigner.com/sign/account-witness-vote?witness=cervisia)