LeoGlossary: JP Morgan - Financials
51
leoglossary
@leoglossary
•
This post is published via LeoFinance.
2 min read
JP Morgan Stock Symbol: JPM
In Millions
Year | Revenue | Gross Profit | Operating Income | Net Income | EPS |
---|---|---|---|---|---|
2021 | $127,202.00 | $121,649.00 | $59,562.00 | $46,503.00 | $15.36 |
2020 | $129,911.00 | $119,951.00 | $35,815.00 | $27,410.00 | $8.88 |
2019 | $142,515.00 | $115,720.00 | $44,866.00 | $34,642.00 | $10.72 |
2018 | $129,824.00 | $108,783.00 | $40,764.00 | $30,709.00 | $9.00 |
2017 | $114,579.00 | $100,705.00 | $35,900.00 | $22,567.00 | $6.31 |
2016 | $106,387.00 | $96,569.00 | $34,536.00 | $22,834.00 | $6.19 |
2015 | $101,006.00 | $93,543.00 | $30,702.00 | $22,651.00 | $6.00 |
2014 | $103,009.00 | $95,112.00 | $30,699.00 | $20,077.00 | $5.29 |
2013 | $106,717.00 | $97,367.00 | $26,675.00 | $16,557.00 | $4.34 |
2012 | $108,074.00 | $97,031.00 | $28,917.00 | $19,877.00 | $5.20 |
2011 | $110,838.00 | $97,234.00 | $26,749.00 | $17,568.00 | $4.48 |
2010 | $115,475.00 | $102,694.00 | $24,859.00 | $15,764.00 | $3.96 |
2009 | $115,632.00 | $100,434.00 | $16,548.00 | $8,774.00 | $2.26 |
Quarter | Revenue | Gross Profit | Operating Income | Net Income | EPS |
---|---|---|---|---|---|
06/30/22 | $40,809.00 | $32,716.00 | $12,001.00 | $9,255.00 | $3.12 |
03/31/22 | $34,233.00 | $30,715.00 | $10,865.00 | $8,195.00 | $2.76 |
12/31/21 | $32,341.00 | $30,717.00 | $10,063.00 | $7,845.00 | $2.63 |
09/30/21 | $30,675.00 | $29,257.00 | $12,657.00 | $9,927.00 | $3.34 |
06/30/21 | $31,047.00 | $29,647.00 | $14,111.00 | $11,229.00 | $3.74 |
03/31/21 | $31,832.00 | $30,479.00 | $15,097.00 | $11,496.00 | $3.78 |
12/31/20 | $33,648.00 | $32,266.00 | $17,697.00 | $13,851.00 | $4.50 |
09/30/20 | $30,627.00 | $29,335.00 | $15,176.00 | $11,699.00 | $3.80 |
06/30/20 | $30,942.00 | $29,255.00 | $11,769.00 | $9,015.00 | $2.92 |
03/31/20 | $35,334.00 | $33,075.00 | $5,660.00 | $4,265.00 | $1.38 |
12/31/19 | $33,008.00 | $28,286.00 | $3,210.00 | $2,431.00 | $0.78 |
09/30/19 | $34,320.00 | $28,559.00 | $10,886.00 | $8,091.00 | $2.57 |
06/30/19 | $36,184.00 | $29,291.00 | $11,405.00 | $8,606.00 | $2.68 |
03/31/19 | $35,952.00 | $28,747.00 | $11,342.00 | $9,192.00 | $2.82 |
12/31/18 | $36,059.00 | $29,123.00 | $11,233.00 | $8,753.00 | $2.65 |
09/30/18 | $31,909.00 | $25,863.00 | $8,841.00 | $6,643.00 | $2.00 |
06/30/18 | $32,791.00 | $27,260.00 | $10,689.00 | $7,948.00 | $2.34 |
03/31/18 | $32,834.00 | $27,753.00 | $10,572.00 | $7,880.00 | $2.29 |
12/31/17 | $32,290.00 | $27,907.00 | $10,662.00 | $8,238.00 | $2.37 |
09/30/17 | $28,022.00 | $24,457.00 | $8,254.00 | $3,775.00 | $1.08 |
06/30/17 | $29,467.00 | $25,578.00 | $9,556.00 | $6,262.00 | $1.76 |
03/31/17 | $29,173.00 | $25,731.00 | $9,749.00 | $6,555.00 | $1.82 |
12/31/16 | $27,917.00 | $24,939.00 | $8,341.00 | $5,975.00 | $1.65 |
09/30/16 | $26,990.00 | $24,277.00 | $8,679.00 | $6,248.00 | $1.71 |
06/30/16 | $27,140.00 | $24,673.00 | $8,939.00 | $5,812.00 | $1.58 |
03/31/16 | $26,846.00 | $24,380.00 | $9,340.00 | $5,728.00 | $1.55 |
12/31/15 | $25,411.00 | $23,239.00 | $7,578.00 | $5,046.00 | $1.35 |
09/30/15 | $24,815.00 | $22,885.00 | $7,371.00 | $5,153.00 | $1.33 |
06/30/15 | $24,595.00 | $22,780.00 | $6,730.00 | $6,270.00 | $1.68 |
03/31/15 | $25,642.00 | $23,812.00 | $8,377.00 | $5,776.00 | $1.54 |
12/31/14 | $25,954.00 | $24,066.00 | $8,224.00 | $5,452.00 | $1.45 |
09/30/14 | $24,639.00 | $22,750.00 | $6,501.00 | $4,488.00 | $1.20 |
06/30/14 | $26,288.00 | $24,469.00 | $7,914.00 | $5,128.00 | $1.35 |
03/31/14 | $26,741.00 | $24,678.00 | $8,555.00 | $5,568.00 | $1.46 |
12/31/13 | $25,341.00 | $23,215.00 | $7,729.00 | $4,893.00 | $1.28 |
09/30/13 | $26,176.00 | $23,917.00 | $7,817.00 | $4,975.00 | $1.32 |
06/30/13 | $25,408.00 | $23,117.00 | $34.00 | -$650.00 | -$0.17 |
03/31/13 | $27,579.00 | $25,211.00 | $9,298.00 | $6,101.00 | $1.60 |
12/31/12 | $27,554.00 | $25,122.00 | $9,082.00 | $6,131.00 | $1.59 |
09/30/12 | $26,055.00 | $23,653.00 | $6,384.00 | $5,320.00 | $1.40 |
06/30/12 | $27,799.00 | $25,146.00 | $7,986.00 | $5,346.00 | $1.40 |
03/31/12 | $25,133.00 | $22,180.00 | $7,000.00 | $4,634.00 | $1.21 |
12/31/11 | $29,087.00 | $26,052.00 | $6,981.00 | $4,577.00 | $1.19 |
09/30/11 | $24,394.00 | $21,471.00 | $4,747.00 | $3,429.00 | $0.91 |
06/30/11 | $27,106.00 | $23,763.00 | $5,818.00 | $3,936.00 | $1.02 |
03/31/11 | $30,575.00 | $26,779.00 | $8,127.00 | $5,067.00 | $1.27 |
12/31/10 | $28,763.00 | $25,221.00 | $8,057.00 | $5,136.00 | $1.28 |
09/30/10 | $29,608.00 | $26,098.00 | $7,012.00 | $4,408.00 | $1.12 |
06/30/10 | $26,928.00 | $23,824.00 | $6,203.00 | $4,019.00 | $1.01 |
03/31/10 | $28,133.00 | $25,101.00 | $7,107.00 | $4,363.00 | $1.09 |
12/31/09 | $30,806.00 | $27,671.00 | $4,537.00 | $2,974.00 | $0.74 |
09/30/09 | $26,401.00 | $23,164.00 | $3,906.00 | $2,943.00 | $0.76 |
06/30/09 | $30,145.00 | $26,622.00 | $5,166.00 | $3,240.00 | $0.82 |
03/31/09 | $29,502.00 | $25,623.00 | $4,215.00 | $1,072.00 | $0.28 |
General:
Posted Using LeoFinance Beta