Posts

Официально: аирдроп ящики, полученные в июне (1 из 2)

avatar of @psyberx-rus
25
@psyberx-rus
·
0 views
·
5 min read

Это список 1 из 2 (их было слишком много, чтобы поместить в один пост) тех, кто получит Psyber ящики особого лимитированного издания за LVL. Список касательно владельцев Коммерческих участков находится внизу. Один Psyber ящик особого лимитированного издания присуждается за каждые 200 000 LVL, хранящихся в среднем в течение 2 месяцев на основе случайных скриншотов, сделанных в период с мая по июнь 2022 года. Если вы считаете, что мы ошиблись в наших расчетах, пожалуйста, свяжитесь с нами. обратитесь к нашей команде в Discord и, пожалуйста, предоставьте скриншоты.

С помощью программных подсчетов и подтвержденных скриншотов мы определили количество пользователей LVL в LP, как и обещали. Мы сделаем еще один снимок в случайный день в июле и сравним эти цифры с LVL, полученным в июне, чтобы добавить дополнительные *Psyber ящики особого лимитированного издания в июле. Опять же, если вы считаете, что это ошибка, время имеет решающее значение, поскольку было доступно только 10 000 таких ящиков. Как только они будут распределены, больше не будет возможности исправить любой непреднамеренный просчет.

Скриншоты были сделаны 21 мая 2022 года и 26 июня 2022 года. Если вы купили LVL после 21 мая, они не будут отображаться в подсчете мая. Если вы купили после 26 июня, он не будет отображаться в подсчете за июнь. Если сумма LVL скорректирована в LP, моментальный скриншот был сделан в указанные дни, и эти запасы LVL учитывались. Это буквально скриншот в определенный момент времени.

Аккаунты, связанные с персоналом или внешними инвесторами, не будут получать аирдроп Psyber ящики, и их имена были удалены.

|

Имя аккаунта

|

Май (LP + Richlist)

|

Июнь (LP + Richlist)

|

Среднее

|

Разделенное на 200K

|

Округленное

|

Заработано ящиков

|
|---|---|---|---|---|---|---|
|@saltyreptile|295161542.979793|12683840.3639364|153922691.671865|769.613458359324|769|exempt|
|@gnzlvhi67|9150000|9150000|9150000|45.75|45|exempt|
|@infamous27|8489999.18116837|8489999.18116837|8489999.18116837|42.4499959058419|42|exempt|
|@psyberbank|0|250000000|125000000|625|625|exempt|
|@wrapped-lvl|0|3738346.99241668|1869173.49620834|9.3458674810417|9|exempt|
|@netaterra|17500000.4|17500000.4|17500000.4|87.500002|87|87|
|@jphamer1|9659594.49663143|9881206.11922823|9770400.30792983|48.8520015396492|48|48|
|@troygreen|8003252.19494936|10200000.1949493|9101626.19494933|45.5081309747466|45|45|
|@balte|7580084.91693018|9228466.87333728|8404275.89513373|42.0213794756687|42|42|
|@demon402|9003015.84960199|7495817.91977443|8249416.88468821|41.2470844234411|41|41|
|@cripto-kapital|8111122.7012944|8111122.7012944|8111122.7012944|40.555613506472|40|40|
|@dynaxius|5346916.49339956|10658948.9988529|8002932.74612623|40.0146637306311|40|40|
|@nextgen622|5467725.14279107|5467725.14279107|5467725.14279107|27.3386257139553|27|27|
|@followgrubby|5111566.84588389|5265650.12691432|5188608.4863991|25.9430424319955|25|25|
|@newigennity|5044275.5765062|5070458.44574619|5057367.0111262|25.286835055631|25|25|
|@satren.lvl|5000297.59929622|5000297.59929622|5000297.59929622|25.0014879964811|25|25|
|@apiculture|5000000|5000000|5000000|25|25|25|
|@abrockman|4517248.42586174|4517255.62236098|4517252.02411136|22.5862601205568|22|22|
|@apprentice001|3087673.31498738|3087677.91498738|3087675.61498738|15.4383780749369|15|15|
|@steemstreems|2241442.33402999|3835360.0413296|3038401.1876798|15.192005938399|15|15|
|@urun|917821.69701759|5056391.21541188|2987106.45621474|14.9355322810737|14|14|
|@conan123|2562000.31952514|2728999.31952514|2645499.81952514|13.2274990976257|13|13|
|@bobthebuilder2|2342622.96352066|3225527.16890956|2784075.06621511|13.9203753310756|13|13|
|@laritheghost|2497494.89896806|2430019.54527863|2463757.22212334|12.3187861106167|12|12|
|@tbnfl4sun|2460274.56908008|2460374.76908008|2460324.66908008|12.3016233454004|12|12|
|@sweetcheeba|2025752.41326058|2025752.41326058|2025752.41326058|10.1287620663029|10|10|
|@dromonid|2000028.87926148|2000033.71997587|2000031.29961867|10.0001564980934|10|10|
|@operahoser|1664008.89455347|2288758.40886127|1976383.65170737|9.88191825853685|9|9|
|@uveee|872308.4933992|2803347.50265078|1837827.99802499|9.18913999012495|9|9|
|@ecoinstats|1500000.20075459|1502044.45451993|1501022.32763726|7.50511163818631|7|7|
|@scholaris|1480714.18002439|1573756.23319034|1527235.20660737|7.63617603303683|7|7|
|@brutalmonkey|1455989.10937167|1658893.57482187|1557441.34209677|7.78720671048383|7|7|
|@prinzvalium|1211165.85397334|1822936.80558673|1517051.32978003|7.58525664890017|7|7|
|@imno|1207571.34712109|1489769.67406261|1348670.51059185|6.74335255295925|6|6|
|@blue.rabbit|1201620.23282023|1265203.00944803|1233411.62113413|6.16705810567066|6|6|
|@protosphere|1179855.14150364|1301506.98148285|1240681.06149325|6.20340530746624|6|6|
|@richardcrill|848560.249632655|1569188.22241805|1208874.23602535|6.04437118012677|6|6|
|@ainz|1189779.00130801|1189779.00130801|1189779.00130801|5.94889500654005|5|5|
|@bearbear613|1024529.19173633|1200659.09866664|1112594.14520148|5.56297072600741|5|5|
|@rentmoney|1012823.16489921|1089962.18826543|1051392.67658232|5.25696338291161|5|5|
|@behiver|1003158.92333019|1003169.88775205|1003164.40554112|5.0158220277056|5|5|
|@thinkrdotexe|1000067.67580364|1000092.35795214|1000080.01687789|5.00040008438945|5|5|
|@thebluewin|1000020.01394258|1000020.01394258|1000020.01394258|5.0001000697129|5|5|
|@rital75|1000000|1000000|1000000|5|5|5|
|@dinopack|918047.273285606|1161560.87561862|1039804.07445211|5.19902037226056|5|5|
|@mathfortress|862298.503250292|1271980.88870711|1067139.6959787|5.33569847989351|5|5|
|@dera123|808317.818798769|1361680.70154659|1084999.26017268|5.4249963008634|5|5|
|@ecoinstant|738093.5435475|1590899.89418217|1164496.71886484|5.82248359432418|5|5|
|@chireerocks.game|500000|1613214.19771606|1056607.09885803|5.28303549429015|5|5|
|@tobetada|850846.46110666|850849.34647887|850847.903792765|4.25423951896382|4|4|
|@deepresearch|850000|850000|850000|4.25|4|4|
|@cyntor|804822.11761568|811824.4718569|808323.29473629|4.04161647368145|4|4|
|@cryptofiloz|800012.64206921|800022.75237049|800017.69721985|4.00008848609925|4|4|
|@killerwot|761560.858578874|905993.970682957|833777.414630916|4.16888707315458|4|4|
|@dagger212|683347.182986344|742558.547824106|712952.865405225|3.56476432702612|3|3|
|@liftslikealady|653230.48506348|653230.48506348|653230.48506348|3.2661524253174|3|3|
|@deanliu|650107.95281166|650107.95281166|650107.95281166|3.2505397640583|3|3|
|@oneup-cartel|619581.26898562|619581.76879819|619581.518891905|3.09790759445952|3|3|
|@d-company|605004.57962473|605005.7674782|605005.173551465|3.02502586775732|3|3|
|@toocurious|602748.79263644|602748.79263644|602748.79263644|3.0137439631822|3|3|
|@potplucker|600008.70828062|600008.70828062|600008.70828062|3.0000435414031|3|3|
|@elevator09|521440.197332438|706963.086270226|614201.641801332|3.07100820900666|3|3|
|@bengiles|520569.763930524|758802.095398414|639685.929664469|3.19842964832234|3|3|
|@muratkbesiroglu|0|1332182.60879955|666091.304399775|3.33045652199888|3|3|
|@scrooger|598742.57476404|598742.94044456|598742.7576043|2.9937137880215|2|2|
|@bigdizzle91|589238.48499078|520238.69767234|554738.59133156|2.7736929566578|2|2|
|@velourex|543676.46866187|543676.46866187|543676.46866187|2.71838234330935|2|2|
|@spi-steemcity|518434.61300048|518434.61300048|518434.61300048|2.5921730650024|2|2|
|@schlees|514055.5631754|514055.5631754|514055.5631754|2.570277815877|2|2|
|@guysmiley88|496098.47578759|496098.47578759|496098.47578759|2.48049237893795|2|2|
|@dreemsteem|444444.4513|444444.6513|444444.5513|2.2222227565|2|2|
|@outlinez|440842.97621978|458856.05127008|449849.51374493|2.24924756872465|2|2|
|@goldrooster|427999.1|564999.2|496499.15|2.48249575|2|2|
|@brumest|420020.92731136|420021.71415752|420021.32073444|2.1001066036722|2|2|
|@papacrusher|413071.299573043|481193.150843168|447132.225208106|2.23566112604053|2|2|
|@basilmarples|405001.54514902|405001.64693037|405001.596039695|2.02500798019847|2|2|
|@forykw|404675.043886846|585198.588629239|494936.816258042|2.47468408129021|2|2|
|@solymi|402783.67467084|402784.94459818|402784.30963451|2.01392154817255|2|2|
|@gen111|402055.82601536|402055.82601536|402055.82601536|2.0102791300768|2|2|
|@tatou|401059.35489291|409073.74289828|405066.548895595|2.02533274447797|2|2|
|@cjturtleman|373719.51635794|445591.07903866|409655.2976983|2.0482764884915|2|2|
|@epic-fail|340027.658441869|479810.306439278|409918.982440574|2.04959491220287|2|2|
|@yoga1|303190.40016816|664685.99852393|483938.199346045|2.41969099673022|2|2|
|@boyobevan|0|1017002.09214258|508501.04607129|2.54250523035645|2|2|
|@fluidaffluence|577458.8898496|0|288729.4449248|1.443647224624|1|1|
|@tipcc|363119.66040987|360277.23683738|361698.448623625|1.80849224311812|1|1|
|@maini|344475.99999982|344475.99999982|344475.99999982|1.7223799999991|1|1|
|@ackza|338575.53483183|361997.50791012|350286.521370975|1.75143260685488|1|1|
|@archmage-arius|330071.74618845|330071.74618845|330071.74618845|1.65035873094225|1|1|
|@gregory-f|328632.677039009|432686.421956765|380659.549497887|1.90329774748944|1|1|
|@spswhale|321973.52384138|324669.95700444|323321.74042291|1.61660870211455|1|1|
|@pzwinz|314861.422409959|391754.19492985|353307.808669904|1.76653904334952|1|1|
|@kachinhenry|312303.43759904|477173.13759904|394738.28759904|1.9736914379952|1|1|
|@tom21th|306973.21316795|306973.21316795|306973.21316795|1.53486606583975|1|1|
|@inebriatedsoul|306848.10509188|306848.10509188|306848.10509188|1.5342405254594|1|1|
|@ninjamike|301421.61585629|301421.61585629|301421.61585629|1.50710807928145|1|1|
|@satren|301000|301000|301000|1.505|1|1|
|@awaken7|300000|300000|300000|1.5|1|1|
|@hatke|299799.758813584|362786.865070973|331293.311942279|1.65646655971139|1|1|
|@taskmaster4450|295264.39055272|295264.59055272|295264.49055272|1.4763224527636|1|1|
|@russia-btc|291334.6968688|296340.22556261|293837.461215705|1.46918730607853|1|1|
|@zash|283041.79606456|283041.79606456|283041.79606456|1.4152089803228|1|1|
|@theb0red1|281391.480815559|288173.528019683|284782.504417621|1.4239125220881|1|1|
|@riandeuk|266989.866675405|305450.824582072|286220.345628738|1.43110172814369|1|1|
|@methus|263566.789572467|423135.095691406|343350.942631936|1.71675471315968|1|1|
|@libertycrypto27|257123.971791991|376043.341415633|316583.656603812|1.58291828301906|1|1|
|@blueeyes8960|251369.179923682|289604.803264457|270486.991594069|1.35243495797035|1|1|
|@vasupi|248658.396889418|315839.153998923|282248.77544417|1.41124387722085|1|1|
|@braaiboy|242135.22173334|242137.8554171|242136.53857522|1.2106826928761|1|1|
|@rodoman|234768.29528118|234768.29528118|234768.29528118|1.1738414764059|1|1|
|@tattoodjay|230000.1|230000.3|230000.2|1.150001|1|1|
|@egistar|229590.717326685|212350.685096294|220970.701211489|1.10485350605745|1|1|
|@statico|228116|228116|228116|1.14058|1|1|
|@torran|227685.55897593|227705.61388091|227695.58642842|1.1384779321421|1|1|
|@adie44|226046.49301226|305183.80408472|265615.14854849|1.32807574274245|1|1|
|@palasatenea|224319.15408201|402681.98978676|313500.571934385|1.56750285967192|1|1|
|@tokenpimp|219163.520288771|194735.705315021|206949.612801896|1.03474806400948|1|1|
|@khan.dayyanz|217471.108943672|294491.901140362|255981.505042017|1.27990752521009|1|1|
|@knowhow92|216017.82242453|216017.92242453|216017.87242453|1.08008936212265|1|1|
|@behnam7697m|215868.58290157|255576.38425384|235722.483577705|1.17861241788852|1|1|
|@dangerbald|215450.481009473|266209.637370415|240830.059189944|1.20415029594972|1|1|
|@ewkaw|212322.95316184|212332.66894715|212327.811054495|1.06163905527248|1|1|
|@allcapsonezero|210925.72670086|210927.92638793|210926.826544395|1.05463413272198|1|1|
|@olebulls|206622.48908643|400622.43534672|303622.462216575|1.51811231108287|1|1|
|@der-prophet|204100.1|204100.5|204100.3|1.0205015|1|1|
|@bitcoinflood|203489.833822381|239688.334447983|221589.084135182|1.10794542067591|1|1|
|@ravisarikonda|201268.04832688|201268.04832688|201268.04832688|1.0063402416344|1|1|
|@samsmith1971|200994.1|200994.1|200994.1|1.0049705|1|1|
|@mickvir|200319.42381233|200319.42381233|200319.42381233|1.00159711906165|1|1|
|@okean123|200246.60329905|200246.7517749|200246.677536975|1.00123338768488|1|1|
|@anandkj611|200134.10162043|200000.10162043|200067.10162043|1.00033550810215|1|1|
|@kryptodenno|200016.66590756|343509.77393278|271763.21992017|1.35881609960085|1|1|
|@bryan-imhoff|200000.35|200000.35|200000.35|1.00000175|1|1|
|@mightyrocklee|200000.26160616|200001.07320825|200000.667407205|1.00000333703602|1|1|
|@poliwalt10|200000|200000|200000|1|1|1|
|@berti710|200000|200000|200000|1|1|1|
|@thewayoutishere|93990.9772396|561905.07608932|327948.02666446|1.6397401333223|1|1|
|@cooperclub|65981.2186140227|498507.783701431|282244.501157727|1.41122250578863|1|1|
|@dailygiveaways|0|432555.636997589|216277.818498795|1.08138909249397|1|1|
|@johannesboldt|250050.96684827|148594.104103374|199322.535475822|0.996612677379111|0|0|
|@thecrazywarlock|204000.00495422|6307.60653143|105153.805742825|0.525769028714125|0|0|
|@soyuntito|200997.13476347|0|100498.567381735|0.502492836908675|0|0|
|@sterlinluxan|200312.15405149|0|100156.077025745|0.500780385128725|0|0|
|@evilcrow69|188888|188888|188888|0.94444|0|0|
|@zarabatana|167440.88225707|167440.88225707|167440.88225707|0.83720441128535|0|0|
|@eirik|166547.178085916|182457.696363816|174502.437224866|0.872512186124329|0|0|
|@dylanhobalart|152181.77375|152181.77375|152181.77375|0.76090886875|0|0|
|@enochsears|138478.980646602|194359.077078887|166419.028862745|0.832095144313723|0|0|
|@sexychic|117950|117950|117950|0.58975|0|0|
|@aka363|107588.71040304|107588.71040304|107588.71040304|0.5379435520152|0|0|
|@flamo|104172.5656025|104172.5656025|104172.5656025|0.5208628280125|0|0|
|@atma.love|101020.7|101038.7|101029.7|0.5051485|0|0|
|@irisworld|100283.36449849|256389.056158302|178336.210328396|0.891681051641979|0|0|
|@bankroll100|100000|100000|100000|0.5|0|0|
|@supportbase|100000|100000|100000|0.5|0|0|
|@renovatio|100000|100000|100000|0.5|0|0|
|@realluckybooster|100000|100000|100000|0.5|0|0|
|@invest2learn|100000|100000|100000|0.5|0|0|
|@danewilliams|100000|200000|150000|0.75|0|0|
|@xero03|95942.52981407|95942.52981407|95942.52981407|0.47971264907035|0|0|
|@kesonaichi|94060.6276489703|97800.93814799|95930.7828984802|0.479653914492401|0|0|
|@votebetting|83430.80544601|116751.10488221|100090.95516411|0.50045477582055|0|0|
|@bobthebuilder|79301.51279263|61305.9546611499|70303.73372689|0.35151866863445|0|0|
|@dynamicgreentk|78539.52306269|4182.59553281|41361.05929775|0.20680529648875|0|0|
|@labs.wallet|78320.85714285|29316.492|53818.674571425|0.269093372857125|0|0|
|@leosoph|77164.09195794|79886.31953294|78525.20574544|0.3926260287272|0|0|
|@eldonburr|76354.38315966|83515.99524421|79935.189201935|0.399675946009675|0|0|
|@oceanbee|76043.57910934|76045.48220832|76044.53065883|0.38022265329415|0|0|
|@signumpizza|75893.419711045|115466.43710168|95679.9284063625|0.478399642031813|0|0|
|@elheffler|74000|74000|74000|0.37|0|0|
|@northmen|69100|69100|69100|0.3455|0|0|
|@jaydr|68301.3352375347|69639.4515740845|68970.3934058096|0.344851967029048|0|0|
|@ssmooki|67677.0942611075|79549.6990642584|73613.3966626829|0.368066983313415|0|0|
|@diobeetus|63678.42178631|72790.17105148|68234.296418895|0.341171482094475|0|0|
|@marshmellowman|63317.9382253959|6309.26469158953|34813.6014584927|0.174068007292464|0|0|
|@p2eplayerx|62339.19849467|62339.19849467|62339.19849467|0.31169599247335|0|0|
|@bitandi|61233.5835362017|89045.2619080402|75139.4227221209|0.375697113610605|0|0|
|@dmelliott|61000|61000|61000|0.305|0|0|
|@indiebandguru|58993.627684563|58649.5321787868|58821.5799316749|0.294107899658375|0|0|
|@chaoabunga|58262.2998497202|81562.4102122205|69912.3550309703|0.349561775154852|0|0|
|@falcout|57394.09111826|300001|178697.54555913|0.89348772779565|0|0|
|@banjo|55607.484|55007.484|55307.484|0.27653742|0|0|
|@shubhwaj|54374.724284553|150663.875990396|102519.300137475|0.512596500687373|0|0|
|@rynow|51538.79591318|51538.99591318|51538.89591318|0.2576944795659|0|0|
|@finguru|51115.69687258|52297.4559677|51706.57642014|0.2585328821007|0|0|
|@megalithic|48910.1151110859|81982.0987265254|65446.1069188056|0.327230534594028|0|0|
|@stoptory|47982.01702814|47982.01702814|47982.01702814|0.2399100851407|0|0|
|@nectar-queen|46450.6437700405|68997.1083566935|57723.876063367|0.288619380316835|0|0|
|@maakue|45612.88585998|45713.38585998|45663.13585998|0.2283156792999|0|0|
|@belemo|44717.27911032|200586.5226955|122651.90090291|0.61325950451455|0|0|
|@b0s|44714.8419513306|45746.9244221722|45230.8831867514|0.226154415933757|0|0|
|@snvault|44512.5373086|44512.5373086|44512.5373086|0.222562686543|0|0|
|@rentaw03|44307.8285065215|66419.7900040104|55363.809255266|0.27681904627633|0|0|
|@litguru|43433.1878160229|49639.2872115531|46536.237513788|0.23268118756894|0|0|
|@luizeba|43344.8752983078|59828.0133541591|51586.4443262335|0.257932221631167|0|0|
|@zacherybinx|42756.76689885|42796.62722195|42776.6970604|0.213883485302|0|0|
|@sgerhart|41713.58314606|41713.58314606|41713.58314606|0.2085679157303|0|0|
|@mr-wallstreet|41000|41000|41000|0.205|0|0|
|@investinthefutur|39526.7942279233|45824.0758034073|42675.4350156653|0.213377175078327|0|0|
|@w1tty|39350.628683931|84041.1961229241|61695.9124034275|0.308479562017138|0|0|
|@schmidi|38720.32716081|38720.72716081|38720.52716081|0.19360263580405|0|0|
|@tharkun|38286.32171339|38286.32171339|38286.32171339|0.19143160856695|0|0|
|@anarcist69|38145.8139224292|0|19072.9069612146|0.095364534806073|0|0|
|@kvinna|35825.5124500973|38373.4040466326|37099.458248365|0.185497291241825|0|0|
|@deanlogic|34135.5284557447|44164.0033958739|39149.7659258093|0.195748829629047|0|0|
|@mengao|34031.8703596718|47843.5806202704|40937.7254899711|0.204688627449855|0|0|
|@stickupcash|33891.9013330863|53322.949915419|43607.4256242526|0.218037128121263|0|0|
|@tfranzini|33335.43762782|33335.43762782|33335.43762782|0.1666771881391|0|0|
|@b4phom3t|32993.52723821|33934.36935134|33463.948294775|0.167319741473875|0|0|
|@gamergeek56|31543.09258312|31543.59258312|31543.34258312|0.1577167129156|0|0|
|@tsnaks|30613.68219802|33270.82127691|31942.251737465|0.159711258687325|0|0|
|@sevenoh-fiveoh|30531.3|38681.3|34606.3|0.1730315|0|0|
|@theregularguy|30000|201000|115500|0.5775|0|0|
|@sps.dao|29626.00210996|34364.53639754|31995.26925375|0.15997634626875|0|0|
|@ksam|27971.09369423|26194.9663409906|27083.0300176103|0.135415150088051|0|0|
|@criptosectadepit|27855.20097559|48062.73694659|37958.96896109|0.18979484480545|0|0|
|@robmojo|25971.3961475218|26684.4256685814|26327.9109080516|0.131639554540258|0|0|
|@khaleesii|25932.0954850499|25000|25466.047742525|0.127330238712625|0|0|
|@burn950|25011.3|25012.2|25011.75|0.12505875|0|0|
|@jongolson|25008.77143788|25009.31596153|25009.043699705|0.125045218498525|0|0|
|@casimirio|25001.31683969|0|12500.658419845|0.062503292099225|0|0|
|@bamrepa|25000|25000|25000|0.125|0|0|
|@proto26|24313.55|24313.75|24313.65|0.12156825|0|0|
|@mistural|24100.1|24100.1|24100.1|0.1205005|0|0|
|@strongstreams|24079.0692962869|37957.1214412594|31018.0953687731|0.155090476843866|0|0|
|@penderis|24030.65763786|24030.75763786|24030.70763786|0.1201535381893|0|0|
|@mujahidalimaw|24000.00161784|0|12000.00080892|0.0600000040446|0|0|
|@azkabananas|23724.924751941|34741.1789349241|29233.0518434325|0.146165259217163|0|0|
|@gsauce1989|23673.822692707|0|11836.9113463535|0.0591845567317675|0|0|
|@monsterbuster|23612.1666947562|34408.4900915837|29010.3283931699|0.14505164196585|0|0|
|@revisesociology|23461.6028115336|30937.0077032126|27199.3052573731|0.135996526286866|0|0|
|@kemmyb|23040.96578362|23041.06578362|23041.01578362|0.1152050789181|0|0|
|@miketr|22634.2446490194|31225.4869811917|26929.8658151056|0.134649329075528|0|0|
|@kennybot|22557.3781570695|29301.4780749887|25929.4281160291|0.129647140580146|0|0|
|@joetunex|22380.4047558873|26597.2863202093|24488.8455380483|0.122444227690242|0|0|
|@chosenfingers|22253.35623719|22253.45623719|22253.40623719|0.11126703118595|0|0|
|@cantfoldaces|21852.57614841|22159.80315297|22006.18965069|0.11003094825345|0|0|
|@bertimismaximus|21226.7558533185|29802.9092390423|25514.8325461804|0.127574162730902|0|0|
|@myothuzar|21209.9771738|29702.73232506|25456.35474943|0.12728177374715|0|0|
|@devconscient|20998.01914842|20998.01914842|20998.01914842|0.1049900957421|0|0|
|@ravenmus1c|20581.8503147912|30820.9755332926|25701.4129240419|0.128507064620209|0|0|
|@mineopoly|20365.2|20365.2|20365.2|0.101826|0|0|
|@kwskicky|20301.4|20301.4|20301.4|0.101507|0|0|
|@snarkymouse|20300|20300|20300|0.1015|0|0|
|@bozz|20084.95584332|20096.51101112|20090.73342722|0.1004536671361|0|0|
|@swaggin4jesus|20030.1|20030.1|20030.1|0.1001505|0|0|
|@ntang|20011.57539727|0|10005.787698635|0.050028938493175|0|0|
|@appalachain|20000.1|20000.3|20000.2|0.100001|0|0|
|@agreste|18509.19337402|18509.19337402|18509.19337402|0.0925459668701|0|0|
|@zottone444|18489.34253698|0|9244.67126849|0.04622335634245|0|0|
|@samks|18483.73987495|18483.73987495|18483.73987495|0.09241869937475|0|0|
|@shadeslayer|17998.2802955766|25316.9508274527|21657.6155615146|0.108288077807573|0|0|
|@chickenfatale|17200|17200|17200|0.086|0|0|
|@thecryptopimp|17170.7719761629|25487.4096590756|21329.0908176193|0.106645454088096|0|0|
|@darth-azrael|16492.67219058|16835.76557487|16664.218882725|0.083321094413625|0|0|
|@wolfofnostreet|16240.1|16240.2|16240.15|0.08120075|0|0|
|@psyberx|15664.9134557844|28244.6373648899|21954.7754103371|0.109773877051686|0|0|
|@aay.life|15000|7500.1|11250.05|0.05625025|0|0|
|@ciderjunkie|14762.046602558|22211.8915674434|18486.9690850007|0.0924348454250035|0|0|
|@illusivelf|14496|14496|14496|0.07248|0|0|
|@xabi|14068.7135473698|20474.1216969847|17271.4176221773|0.0863570881108863|0|0|
|@ueyuey|14000.5|14000.8|14000.65|0.07000325|0|0|
|@elkingplayer|13318.0782390503|0|6659.03911952515|0.0332951955976258|0|0|
|@srl|13000|13000|13000|0.065|0|0|
|@monica-ene|12975.26419873|12975.26419873|12975.26419873|0.06487632099365|0|0|
|@aggroed|12828.03576601|14989.4573586|13908.746562305|0.069543732811525|0|0|
|@valdiva|12729.2979459114|19643.9801347604|16186.6390403359|0.0809331952016795|0|0|
|@shisha0815|12587.49323806|12587.53220056|12587.51271931|0.06293756359655|0|0|
|@acli|12559.5401405|12559.5401405|12559.5401405|0.0627977007025|0|0|
|@amaari|12500.2|12501.3|12500.75|0.06250375|0|0|
|@princekham|12254.3873344801|16879.7450801259|14567.066207303|0.072835331036515|0|0|
|@l337m45732|12253.8667073|12274.0667073|12263.9667073|0.0613198335365|0|0|
|@celestal|12053.1|12053.1|12053.1|0.0602655|0|0|
|@uli-ar|12000|12000|12000|0.06|0|0|
|@kitsuki|11770.63488421|11775.66123412|11773.148059165|0.058865740295825|0|0|
|@sinistry|11293.28793647|11295.91279357|11294.60036502|0.0564730018251|0|0|
|@sm-usd|11221.96216409|13739.87521343|12480.91868876|0.0624045934438|0|0|
|@millswill|11000|11000|11000|0.055|0|0|
|@hetty-rowan|10695.03307244|0|5347.51653622|0.0267375826811|0|0|
|@mularh|10681.8890525206|16911.9857807503|13796.9374166355|0.0689846870831772|0|0|
|@t07|10544.84265979|10544.84265979|10544.84265979|0.05272421329895|0|0|
|@quetz|10543.86422976|10543.86422976|10543.86422976|0.0527193211488|0|0|
|@freeztag|10501|10501|10501|0.052505|0|0|
|@khazrakh|10500|20500|15500|0.0775|0|0|
|@beetrader|10482.96083117|1834.76622961|6158.86353039|0.03079431765195|0|0|
|@ruthf|10443.05099767|10443.05099767|10443.05099767|0.05221525498835|0|0|
|@summertooth|10389.9049531435|0|5194.95247657175|0.0259747623828588|0|0|
|@blazin|10160|10160|10160|0.0508|0|0|
|@siphon|10052.38646898|10052.78646898|10052.58646898|0.0502629323449|0|0|
|@aichanbot|10017.99274578|10024.08445422|10021.0386|0.050105193|0|0|
|@sc0rp10n|10001.00085035|10001.00085035|10001.00085035|0.05000500425175|0|0|
|@risingstargame|10000.3|10005.7|10003|0.050015|0|0|
|@wil.metcalfe|10000.2|0|5000.1|0.0250005|0|0|
|@tronmonster|10000.04672325|10000.04672325|10000.04672325|0.05000023361625|0|0|
|@gezellig|10000.0014461|10000.0014461|10000.0014461|0.0500000072305|0|0|
|@skippyza|10000|10000|10000|0.05|0|0|
|@neophyte142068|10000|10000|10000|0.05|0|0|
|@mushanov|10000|10000|10000|0.05|0|0|
|@splinterlands-ru|10000|20000|15000|0.075|0|0|
|@ijatz|10000|0|5000|0.025|0|0|
|@woodathegsd|9926.04679575966|15142.7577362345|12534.4022659971|0.0626720113299854|0|0|
|@l3w1s|9400.12290653|19500.46906256|14450.295984545|0.072251479922725|0|0|
|@trippymane|9104.10248594|9104.10248594|9104.10248594|0.0455205124297|0|0|
|@geneodan|9000|9000|9000|0.045|0|0|
|@jarvie|8905.39903901|9194.2261595|9049.812599255|0.045249062996275|0|0|
|@ischmieregal|8589.69981758859|14162.4301434319|11376.0649805102|0.0568803249025512|0|0|
|@ryosai|8588.12212805384|12734.7247166722|10661.423422363|0.0533071171118151|0|0|
|@scottshots|8507.11715109|8507.11715109|8507.11715109|0.04253558575545|0|0|
|@toekins|8292.50149750987|11931.3769966449|10111.9392470774|0.0505596962353869|0|0|
|@thatcryptodave|8000.4452715033|12678.5767150779|10339.5109932906|0.051697554966453|0|0|
|@esther-emmanuel|7800|7800|7800|0.039|0|0|
|@draysax|7800|7800|7800|0.039|0|0|
|@maarnio|7777|7777|7777|0.038885|0|0|
|@pieternijmeijer|7546.67071018565|11384.7183189902|9465.69451458793|0.0473284725729396|0|0|
|@heroldius|7287.3827115173|13608.2104084567|10447.796559987|0.0522389827999351|0|0|
|@handtalk5|7227.55328629|13832.08602656|10529.819656425|0.052649098282125|0|0|
|@he-index|7167.64599999|13271.01199999|10219.32899999|0.05109664499995|0|0|
|@elianaicgomes|7108.42161341534|13428.6099570451|10268.5157852302|0.0513425789261511|0|0|
|@beatzchain|7039.65120956|7039.75120956|7039.70120956|0.0351985060478|0|0|
|@masadda|6955.0702462|6955.0702462|6955.0702462|0.034775351231|0|0|
|@rqr4|6788.1290500026|7414.25506107417|7101.19205553838|0.0355059602776919|0|0|
|@broxi|6700.2|6700.2|6700.2|0.033501|0|0|
|@lotto-de|6691.69512445847|13705.1344754519|10198.4147999552|0.0509920739997759|0|0|
|@hive-engine|6658.86078736|7991.59274246|7325.22676491|0.03662613382455|0|0|
|@berthold|6592.7493083695|13856.3939158262|10224.5716120979|0.0511228580604893|0|0|
|@quekery|6333.14072064156|13021.0887011384|9677.11471088998|0.0483855735544499|0|0|
|@wynella|6316.15899156|6316.15899156|6316.15899156|0.0315807949578|0|0|
|@animokaiman|6269.56360128|6269.56360128|6269.56360128|0.0313478180064|0|0|
|@louis88|6168.83013949|6175.02438239|6171.92726094|0.0308596363047|0|0|
|@numasi|6127.65158061|6139.41836252|6133.534971565|0.030667674857825|0|0|
|@soonlambo|6092.56052133|6169.02691299|6130.79371716|0.0306539685858|0|0|
