Posts

6. Type of games

avatar of @pereu4ivatel
25
@pereu4ivatel
·
0 views
·
4 min read

6. Type of games

* and finally, a setting that may conflict with previous

See how

| | many islands | without | the | | right kings and queens | UTC |

|-|-|-|-|-|-|-|

| | Saint Helena | (0+0) |  | 2 | Northern Mariana Islands | (+10) |

| | Faroe Islands | (0+1) |  | 1 | Solomon Islands | (+11) |

| | Isle of Man | (+1) |  | 2 | Marshall Islands | (+12) |

| | Vatican | (+1+1) |  | 1 | American Samoa | (-11) |

| 1 | Liechtenstein | (+2) |  | 1 | Hawaii | (-10) |

| | Dnipro | (+2+1) |  | 1 | Alaska | (-8) |

| 1 | Israel | (+3) |  | 1 | Sonoran Desert | (-8+1) |

| 1 | Georgia | (+4) |  | 1 | Chihuahuan Desert | (-6) |

| 2 | Maldives | (+5) |  | 1 | Jamaica | (-5) |

| 1 | Bhutan | (+6) |  | | Turks and Caicos Islands | (-5+1) |

| 3 | Thailand | (+7) |  | | Bermuda | (-4+1) |

| 2 | Singapore | (+8) |  | | Greenland | (-3+1) |

| 1 | North Korea | (+9) |  | | Cape Verde (15) | (-1) |

і ч/б ОмҐ про занадто швидкий рух

and black and white OmG about too fast movement

||||||||||||||||||||

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

| opera | @c21c |  | @bugavi |  | @gengua |  | @axeman |  | @arsenal49 |  | @cardboard |  | @gingerbyna | $ | @beertourism |  | @foxconnmars | ♙ | @cryptobrewmaster |  |

|grunge, hard, indie| @isaria |  | @gidlark |  | @kobusu | $ | @justineh |  | @elprofe62 | ♙ | @dmitrydao |  | @gravitcaper | ♟ | @blocktrades |  | @juliakponsford |  | @fiveboringgames |  |

|ru-rock, punk, rock'n'roll| @jkms | ♙ | @jrevilla | ♙ | @pennsif |  | @maxer27 | $ | @mstafford | ♙ | @scrodinger |  | @hedgeserv |  | @good-karma |  | @stayoutoftherz | ♙ | @marcusantoniu26 | ♙ |

| lounge | @yazp | ♙ | @paulag |  | @rodrook | ♙ | @vadbars |  | @svitlanka |  | @the01crow | ♙ | @maciejficek | ♙ | @rafaelaquino | ♙ | @ua-promoter |  | @silentscreamer |  |

| marche | | | @walner | ♙ | | | | | | | | | @simplymike |  | | | | | | |

| | a | | b | | c | | d | | e | | f | | g | | h | | i | | k | |

Gaming site:

  • chess.com (57.14%)

  • lichess (28.57%)

Start:

daily 7.00GMT (12.0%) = щодня о 10й

x+10sec

і наостанок налаштування, яке може конфліктувати із попередніми,

тип гри:**

|||||||

|-|-|-|-|-|-|

| 1 | 4 | 11 | Капабланки | 21 | Слона |

| 2 | 960 по Фишеру | 12 | Конные | 22 | Сумасшедшие экранные |

| 3 | Амазонские | 13 | Король горы | 23 | Угловые |

| 4 | Атомные | 14 | Крейзихаус | 24 | Уничтожения |

| 5 | Бегемота | 15 | Крепостные | 25 | Цикличные |

| 6 | Беролина | 16 | Легана | 26 | Цилиндрические |

| 7 | Большие | 17 | Ледниковые | 27 | Чеширского кота |

| 8 | Втёмную | 18 | Парные | 28 | Экранные |

| 9 | Готические | 19 | Резня | 29 | Янус |

| 10 | до трёх шахов | 20 | с кубиком 10х10 | | шонєясно |


change settings
  1. We change the world order (blockchain/0)

  2. Hour play

  3. Style teams (first-generation)

  4. Gaming site

  5. Time control

6. now choose the type of game

**

  • 1| 4
  • 2| Fischer Random (960)
  • 3| Amazon
  • 4| Atomic
  • 5| Behemoth
  • 6| Berolina
  • 7| Grand
  • 8| Dark
  • 9| Embassy
  • 10| Three Checks
  • 11| Capablanca Random
  • 12| Knight Relay
  • 13| King of the hill
  • 14| Crazyhouse
  • 15| Fortress
  • 16| Legan
  • 17| Ice Age
  • 18| Ambiguous
  • 19| Massacre
  • 20| Dice 10x10
  • 21| Knightmate
  • 22| Crazy Screen
  • 23| Corner
  • 24| Extinction
  • 25| Recycle
  • 26| Cylinder
  • 27| Cheshire Cat
  • 28| Screen
  • 29| Janus
  • "+" * Answer the question at dpoll.xyz.